Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 68
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 117
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 51
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 52
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 99
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 111
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 101
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 115
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 93
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 69
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 64
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 80
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 76
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 58
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 75
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 124
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 44
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 44
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 93
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 87
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 106
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 110
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 74
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 88
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 87
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 110
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 53
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 35
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 35

Cuaca Hari Ini

Jumat, 10 Mei 2024 07:46
Langit Cerah
29° C 29° C
Kelembapan. 74
Angin. 3.59